Zwielicht:Leben in Hamburg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Neirin (Diskussion | Beiträge) |
Neirin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Für weitere, generelle Informationen und tiefere Einblicke kann man gerne einen Blick in das Buch {{QDE|dp:h}}, oder den [[Hamburg]] Wiki Artikel werfen. | Für weitere, generelle Informationen und tiefere Einblicke kann man gerne einen Blick in das Buch {{QDE|dp:h}}, oder den [[Hamburg]] Wiki Artikel werfen. | ||
== Der typische Hamburger<ref>{{QDE|dp:h}} S. 12</ref> == | |||
Ich möchte dieses Sammelsurium mit einer aus verschiedenen Quellen zusammengesammelten Statistik | |||
beenden. Der typische Hamburger ist: | |||
* männlich | |||
* trinkt am liebsten [[Astra]] oder [[Freibeuter]] | |||
* ist Fan einer der Hamburger Traditionssportmannschaften ''([[HSV]], [[wp:FC St. Pauli|FC St. Pauli]], [[HSV Silent Sharks]], [[Hamburg Rams]], [[Hamburg Sharks]], ...)'' | |||
* hat schon mindestens einmal einen Bogen um einen Wildoster gemacht | |||
* hat mehr ausländisches Blut als Hamburger Blut im Körper | |||
* besitzt irgendwo einen Anker ''(sei es als Tattoo, Anhänger oder Wandgemälde)'' | |||
* kann schwimmen | |||
* schaut am liebsten die Reality-Show Hafenrevier – ''HAZMAT 3 im Einsatz'' oder ''Waterkant aktuell'', den regionalen Nachrichtenkanal der DeMeKo | |||
* war schon mindestens einmal in näherem Kontakt mit der HanSec | |||
* isst am liebsten Barbecue-Soyburger von Aldi-Real | |||
{{Shadowtalk|Und zur Vervollständigung: Der typische Hamburger Runner ist … | |||
* männlich | |||
* trinkt am liebsten '''Astra''' oder '''Freibeuter''' | |||
* ist Fan der Hamburg Rams oder der Harburg Sharks | |||
* hat einen gepanzerten Taucheranzug in einem seiner Verstecke | |||
* liest regelmäßig den Fleetbeep | |||
* hat schon mindestens einmal für die DeMeKo, Proteus, Ökoterroristen oder die Ältermänner gearbeitet, ohne es zu wissen. | |||
|Zwieblblootz}} | |||
== Hamburger Bezirke und Stadtteile== | |||
{| class="sortable infotable" style="width:70%;" | |||
! Bezirk | |||
! Stadtteil | |||
! class="unsortable" style="width:67%" | Kurzbeschreibung | |||
|- | |||
| [[Altona]] | |||
| | |||
| valign="top" | Altona war schon immer etwas ''anders''. Der heutige Bezirk Altona umfasst hässliche Wohnpferche, historische Altbauten und modernste Neubausiedlungen ebenso wie einen riesigen Verkehrsknoten und ein Vergnügungsvierte, das sich weder vor der Musikinsel noch der Reeperbahn verstecken muss.<ref>{{QDE|dp:h}} S. 33</ref> | |||
|- | |||
| [[Bergedorf]] | |||
| valign="top" | Bergedorf umfasst die früheren Vier- und Marschlande minus der Teile, die zum Terminal Moorfleet gehören oder abgesoffen sind. Da nur wenige Bergedorfer ein eigenes Auto besitzen, ist die von Randalekids verseuchte S-Bahn zum Terminal die wichtigste Verkehrsverbindung. Andere Wege – die bei Schmugglern beliebte frühere „Marschenautobahn“ als Umgehung der A 24, außerdem die Elbe – führen an Bergedorf eher vorbei als hin. Das mit Dämmen geschützte Dreistromland zwischen Haupt-, Dove- und Gose-Elbe ist meist flach und sumpfig. Die Schwarze Flut überspülte die fruchtbare Elbmarsch und ließ giftige Trümmer und Müll zurück. Zwar wurden viele Gebiete entseucht, eine landwirtschaftliche Nutzung ist aber nicht mehr möglich. Die spottbilligen Brachflächen machten und machen Bergedorf für einige Bauvorhaben sehr interessant. Eilends hochgezogene Fabriken, schäbige Massenbehausungen, Korruption, schlampige Kontrollen und daraus folgende Industrieunfälle sind die neuen Wahrzeichen des Bezirks. Gangschießereien auf offener Straße sind zwar noch die Ausnahme, aber die Stimmung ist aufgeheizt und wird zusehends schlechter. Das Vertrauen in Hilfe von oben sinkt, während die Zahl der Waffen in Privatbesitz steigt. Eine kommende Katastrophe mit Ansage. | |||
|- | |||
| [[Big Willi]] | |||
| valign="top" | | |||
|- | |||
| [[Eimsbüttel]] | |||
| valign="top" | | |||
|- | |||
| [[Harburg]] | |||
| valign="top" | [[Kleinrussland]], [[Wildost]] | |||
|- | |||
| [[Kaltenkirchen]] | |||
| valign="top" | | |||
|- | |||
| [[Lauenburg]] | |||
| valign="top" | | |||
|- | |||
| [[Neue Mitte (Hamburg)|Neue Mitte]] | |||
| valign="top" | | |||
|- | |||
| [[Hamburg-Nord|Nord]] | |||
| valign="top" | [[Sardinenstadt]] | |||
|- | |||
| [[Pinneberg]] | |||
| valign="top" | | |||
|- | |||
| [[Stade]] | |||
| valign="top" | [[Altes Land]], [[Buxtehude]] | |||
|- | |||
| [[Stormarn]] | |||
| valign="top" | | |||
|- | |||
| [[Wandsbek]] | |||
| valign="top" | | |||
|} | |||
== Endnoten == | |||
===Quellenangabe=== | |||
<references/> |
Version vom 20. Oktober 2021, 11:21 Uhr
"Steig' ein, ich will dir was zeig'n,
den Platz an dem sich meine Leute rumtreib'n.
Hohe Häuser, dicke Luft, 'n paar Bäume,
Metas auf Drogen, hier platz'n Träume.
Wir hier im Viertel komm'n klar mit dies'm Leben
ich hab' alle meine Freunde aus der Gegend.
Hab' doch keine Angst vor dem Hauer mit dem Schlagring,
er is' zwar 'n bisschen verrückt, doch ich mag ihn."
Für weitere, generelle Informationen und tiefere Einblicke kann man gerne einen Blick in das Buch Datapuls: Hamburg, oder den Hamburg Wiki Artikel werfen.
Der typische Hamburger[1]
Ich möchte dieses Sammelsurium mit einer aus verschiedenen Quellen zusammengesammelten Statistik beenden. Der typische Hamburger ist:
- männlich
- trinkt am liebsten Astra oder Freibeuter
- ist Fan einer der Hamburger Traditionssportmannschaften (HSV, FC St. Pauli, HSV Silent Sharks, Hamburg Rams, Hamburg Sharks, ...)
- hat schon mindestens einmal einen Bogen um einen Wildoster gemacht
- hat mehr ausländisches Blut als Hamburger Blut im Körper
- besitzt irgendwo einen Anker (sei es als Tattoo, Anhänger oder Wandgemälde)
- kann schwimmen
- schaut am liebsten die Reality-Show Hafenrevier – HAZMAT 3 im Einsatz oder Waterkant aktuell, den regionalen Nachrichtenkanal der DeMeKo
- war schon mindestens einmal in näherem Kontakt mit der HanSec
- isst am liebsten Barbecue-Soyburger von Aldi-Real
![]() |
Und zur Vervollständigung: Der typische Hamburger Runner ist …
|
![]() |
Zwieblblootz |
Hamburger Bezirke und Stadtteile
Bezirk | Stadtteil | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
Altona | Altona war schon immer etwas anders. Der heutige Bezirk Altona umfasst hässliche Wohnpferche, historische Altbauten und modernste Neubausiedlungen ebenso wie einen riesigen Verkehrsknoten und ein Vergnügungsvierte, das sich weder vor der Musikinsel noch der Reeperbahn verstecken muss.[2] | |
Bergedorf | Bergedorf umfasst die früheren Vier- und Marschlande minus der Teile, die zum Terminal Moorfleet gehören oder abgesoffen sind. Da nur wenige Bergedorfer ein eigenes Auto besitzen, ist die von Randalekids verseuchte S-Bahn zum Terminal die wichtigste Verkehrsverbindung. Andere Wege – die bei Schmugglern beliebte frühere „Marschenautobahn“ als Umgehung der A 24, außerdem die Elbe – führen an Bergedorf eher vorbei als hin. Das mit Dämmen geschützte Dreistromland zwischen Haupt-, Dove- und Gose-Elbe ist meist flach und sumpfig. Die Schwarze Flut überspülte die fruchtbare Elbmarsch und ließ giftige Trümmer und Müll zurück. Zwar wurden viele Gebiete entseucht, eine landwirtschaftliche Nutzung ist aber nicht mehr möglich. Die spottbilligen Brachflächen machten und machen Bergedorf für einige Bauvorhaben sehr interessant. Eilends hochgezogene Fabriken, schäbige Massenbehausungen, Korruption, schlampige Kontrollen und daraus folgende Industrieunfälle sind die neuen Wahrzeichen des Bezirks. Gangschießereien auf offener Straße sind zwar noch die Ausnahme, aber die Stimmung ist aufgeheizt und wird zusehends schlechter. Das Vertrauen in Hilfe von oben sinkt, während die Zahl der Waffen in Privatbesitz steigt. Eine kommende Katastrophe mit Ansage. | |
Big Willi | ||
Eimsbüttel | ||
Harburg | Kleinrussland, Wildost | |
Kaltenkirchen | ||
Lauenburg | ||
Neue Mitte | ||
Nord | Sardinenstadt | |
Pinneberg | ||
Stade | Altes Land, Buxtehude | |
Stormarn | ||
Wandsbek |
Endnoten
Quellenangabe
- ↑ Datapuls: Hamburg S. 12
- ↑ Datapuls: Hamburg S. 33